Modell | XP-ESPW512 |
Kern | LiFePo4 |
Lebenszyklus | 6000@ 0.2C DOD 25℃ |
Nennspannung | 51.2V |
Nennkapazität | 100Ah |
Verfügbare Energie des Batteriemoduls | 5.12KWh |
kommunizieren | CAN/RS232/RS485 |
Leistungsanzeige | Flüssigkristallanzeige |
Effizienz | >96% |
Modul parallele Verbindung | die meisten 15 Paket |
Ladeleistung |
Empfohlener Ladestrom | 20A |
Maximaler Ladestrom | 100A |
Empfohlene Ladespannung | 57.6V |
BMSLadeabschaltspannung | <58.4 (3.65V/Kern) |
Entladungsleistung |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
Spitzenentladungsstrom | 110A (1s), 150A (100mS) |
BMSEntladungsspannung | 43.2 V(2s)(2.0V/Kern) |
Temperaturleistung |
Austragstemperatur | -4~140℉ (-20 ~60℃) |
Ladetemperatur | 32~140℉ (0 ~60℃) |
Lagertemperatur | 23~95℉ (-5 ~35℃) |
BMSAbschaltung bei hohen Temperaturen | 140℉ (60℃) |
Temperatur wieder verbinden | 113℉ (55℃) |
Leistung der Heizfolie |
Heizstrom | Optional |
Mechanische Eigenschaften |
Shell | BeschichtetSPCC |
Größe des Akkupacks(L*W*H) | 538*400*170mm |
Gewicht | 47.2Kg |
Terminaltyp | Anpassbar |
Wohnungsschutz | IP20 |
Verpackungsinformationen |
Verpackung | 1pcs/UNKarton, Größe625*485*250mm |
Garantierechnung | 36 Monate |
Konformität |
Authentifizierung | CE (Batterie), UN38.3 (Batterie), UL1642& IEC62133 (Kern) |
Schiffsklassifizierung | UN3480, CLASS9 |