| Batterietyp | SamsungNMC INR21700-48G-4S4P-276.4Wh |
| Materialwissenschaft | Aluminiumlegierung+ABS PC V0Brandschutz |
| Reine Sinuswelle | 220V~240V 50Hz/60Hz (Einstellbar) |
|
|
| Eingabespezifikationen |
|
| USB-C 1 | PD60W |
| DC5521-1 & DC5521-2 | 220W maximal (2Gleichzeitiges Laden mehrerer Ports |
| Autosteckdose | 12V⎓7A maximal |
|
|
| Ausgangsspezifikationen |
|
| 2xAC Sockel | 220V~240V 50Hz/60Hz, AC 300W (400W Spitzenwert) |
| USB-A 1 or USB-A 2 | 22.5W maximal |
| USB-C 1 | PD60W |
| USB-C 2 | 22.5W |
| DC5521-2 | 12V⎓10A maximal |
| Autosteckdose | 12V⎓10A maximal |
|
|
| LEDPanel*4 | offen/SOS/Taschenlampe/schließen |
| Lagerung und Ladetemperatur | 0℃~45℃(32℉~113℉) |
| Austragstemperatur | -20℃~60℃(-4℉~140℉) |
| Produktgröße | 219*192*192mm |
| Abmessungen der Kartons der Vereinten Nationen | 315*285*320mm |
| Nettogewicht | 5Kg |
| Bruttogewicht | 6.4Kg |
|
|
| Paketliste |
| 1 Antriebseinheiten 300W |
| 1xAC Adapter 22V⎓5A |
| 1x Autoladeleitung |
| 1x Bedienungsanleitung |
|
| 864pcs/20GP |
| 1824pcs/40GP |
| 2070pcs/40HQ |