| Zellentyp | A123 LiFePO4 WX14I3231-31Ah~5S2P-992Wh |
| Materialwissenschaft | Aluminiumlegierung+ABS PC V0Brandschutz |
| Reine Sinuswelle | 220V~240V 50Hz/60Hz (Einstellbar) |
| Eingabespezifikationen | |
| DC5525-1 | 18V~24V 220W maximal |
| Ausgangsspezifikationen | |
| 2xAC Sockel | (220V~240V ) 50Hz/60Hz ,AC 1000W (1500W Spitzenwert) |
| USB-A 1 or USB-A 2 | 22.5W maximal |
| USB-C 1 | PD100W (5~20V) |
| USB-C 2 | PD 22.5W |
| DC5525-2 | 12V⎓10A maximal |
| Autosteckdose | 12V⎓8A maximal |
| LEDPanel*4 | offen/SOS/Taschenlampe/OFF |
| Lagertemperatur | -20℃~45℃(-4~113℉) |
| Ladetemperatur | -20℃~55℃(-4~131℉) |
| Austragstemperatur | -30℃~55℃(-22~131℉) |
| Produktgröße | 385*192*192mm |
| Abmessungen der Kartons der Vereinten Nationen | 495*312*344mm |
| Nettogewicht | 13.2Kg |
| Bruttogewicht | 14.8Kg |
| Paketliste | |
| 1xAntriebseinheit | |
| 1xAC Adapter GaN 22V⎓10A | |
| 1x Autoladeleitung | |
| 1x Bedienungsanleitung | |
| 470pcs/20GP | |
| 980pcs/40GP | |
| 1120pcs/40HQ | |